The North Face - Guide des tailles pour les vêtements pour enfants
A : Poitrine
Mesurez la poitrine au niveau de la partie la plus large. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban à l'horizontale.
B : Taille
Mesurez la taille à l'endroit le plus étroit du torse. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban à l'horizontale.
C : Hanches
Mesurez à la partie la plus large des hanches. Tenez-vous droit lors de la mesure et placez le mètre ruban à l'horizontale.
D : Longueur intérieure de la jambe
Mesurer l'intérieur de la cuisse, de l'entrejambe à la cheville.
E : Taille du corps
Mesurer à partir du sommet de la tête jusqu'aux talons.
The North Face - Guide des tailles pour les vêtements pour enfants
Tailles garçons
| Taille | Taille (cm) [E] | Poitrine (cm) [A] | Taille (cm) [B] | Hanches (cm) [C] | Longueur des manches (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2S | 100-110 | 60 | 57 | 61 | 53 |
| XS | 5-6 ans | 110-120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 55,5 |
| S | 7-8 ans | 125-135 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 58,5-61 |
| M | 10-12 ans | 140-150 | 70-72 | 65-67 | 72-75 | 63,5-68 |
| L | 14-16 ans | 155-165 | 77-81 | 70-72 | 77,5-81 | 72-75,5 |
| XL | 18-20 ans | 170-175 | 85-89 | 75-77,5 | 85-89 | 79-81,5 |
Tailles filles
| Taille | Taille (cm) [E] | Poitrine (cm) [A] | Taille (cm) [B] | Hanches (cm) [C] | Longueur des manches (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2S | 100-110 | 60 | 57 | 61 | 53 |
| XS | 5-6 ans | 110-120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 55,5 |
| S | 7-8 ans | 125-135 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 58,5-61 |
| M | 10-12 ans | 140-150 | 70-73,5 | 65-67 | 74-79 | 63,5-67,5 |
| L | 14-16 ans | 155-165 | 77,5-85,5 | 70-72 | 81-87,5 | 70-72,5 |
| XL | 18-20 ans | 170-175 | 88 | 75 | 92,5 | 75 |
Découvrez la gamme complète des produits The North Face.