The North Face - Guide des tailles de pantalons pour hommes
B : taille
Mesurez la taille à l'endroit le plus étroit du torse. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban en position horizontale.
C : hanches
Mesurez à la partie la plus large des hanches. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban en position horizontale.
D : Longueur intérieure de la jambe
Mesurer l'intérieur de la cuisse, de l'entrejambe à la cheville.
The North Face - Guide des tailles de pantalons pour hommes
Taille marquée d'une lettre
Taille | Tour de taille (cm) [B] | Tour de hanche (cm) [C] | Entrejambe - court (cm) [D] | Entrejambe - normal (cm) [D] | Entrejambe - long (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
S | 74-79 | 89-94 | 75 | 80 | 85 |
M | 81-86 | 97-101 | 76 | 81 | 86 |
L | 89-94 | 104-110 | 76 | 81 | 86 |
XL | 97-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
2XL | 107-114 | 120-125 | 78 | 83 | 88 |
3XL | 117-125 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
Taille indiquée par le numéro
Taille US | Tour de taille (cm) [B] | Tour de hanche (cm) [C] | Entrejambe - court (cm) [D] | Entrejambe - normal (cm) [D] | Entrejambe - long (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
28 | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
30 | 74-76 | 89-92 | 75 | 80 | 85 |
32 | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
34 | 84-86 | 99-101 | 76 | 81 | 86 |
36 | 89-92 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
38 | 94-97 | 110-112 | 77 | 83 | 88 |
40 | 99-101 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
42 | 104-107 | 117-120 | 77 | 83 | 88 |
44 | 110-112 | 120-122 | 77 | 83 | 88 |
Découvrez la gamme complète des produits The North Face.