The North Face - Guide des tailles de pantalons pour femmes
B : taille
Mesurez la taille à l'endroit le plus étroit du torse. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban en position horizontale.
C : hanches
Mesurez à la partie la plus large des hanches. Tenez-vous droit lors de la mesure et placez le mètre ruban à l'horizontale.
D : Longueur intérieure de la jambe
Mesurer l'intérieur de la cuisse, de l'entrejambe à la cheville.
The North Face - Guide des tailles de pantalons pour femmes
Taille marquée d'une lettre
Taille | Tour de taille (cm) [B] | Tour de hanche (cm) [C] | Entrejambe - court (cm) [D] | Entrejambe - normal (cm) [D] | Entrejambe - long (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 |
S | 66-71 | 89-92 | 73 | 78 | 83 |
M | 74-76 | 94-99 | 73 | 78 | 83 |
L | 81-84 | 101-110 | 74 | 79 | 84 |
XL | 89-94 | 110-120 | 74 | 79 | 84 |
2XL | 99-101 | 120-127 | 74 | 79 | 84 |
3XL | 107-114 | 130-137 | 74 | 79 | 84 |
Taille marquée d'un chiffre
Taille US | Tour de taille (cm) [B] | Tour de hanche (cm) [C] | Entrejambe - court (cm) [D] | Entrejambe - normal (cm) [D] | Entrejambe - long (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
0 | 61-64 | 84-86 | 72 | 77 | 82 |
2 | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 82 |
4 | 66-69 | 89-92 | 74 | 79 | 84 |
6 | 69-71 | 92-94 | 74 | 79 | 84 |
8 | 71-74 | 94-97 | 74 | 79 | 84 |
10 | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 |
12 | 76-79 | 101-104 | 74 | 79 | 84 |
14 | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 |
16 | 86-89 | 110-112 | 75 | 80 | 85 |
18 | 92-94 | 114-117 | 75 | 80 | 85 |
Découvrez la gamme complète des produits The North Face.