Mammut - Guide des tailles de vêtements pour hommes
A : Poitrine
Mesurez la poitrine au niveau de la partie la plus large. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban à l'horizontale.
B : Taille
Mesurez la taille à l'endroit le plus étroit du torse. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban à l'horizontale.
C : Hanches
Mesurez à la partie la plus large des hanches. Tenez-vous droit lors de la mesure et placez le mètre ruban à l'horizontale.
Mammut - Guide des tailles de vêtements pour hommes
| Taille | Poitrine (cm) [A] | Taille (cm) [B] | Hanches (cm) [C] |
|---|---|---|---|
| S | 87-94 | 73-80 | 86-93 |
| M | 95-102 | 81-88 | 89-96 |
| L | 103-110 | 89-96 | 102-109 |
| XL | 111-118 | 97-105 | 110-117 |
| XXL | 119-126 | 106-114 | 118-125 |
| 3XL | 127-134 | 115-125 | 126-133 |
Découvrez ce que la légende suisse Mammut a à offrir.