Tableau des tailles de pantalons pour femmes de Direct Alpine
B : taille
Mesurez la taille à l'endroit le plus étroit du torse. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban en position horizontale.
C : hanches
Mesurez à la partie la plus large des hanches. Tenez-vous droit lors de la mesure et placez le mètre ruban à l'horizontale.
D : Longueur intérieure de la jambe
Mesurer l'intérieur de la cuisse, de l'entrejambe à la cheville.
TABLEAU DES TAILLES
Taille | Taille du corps (cm) | Tour de taille (cm) [B] | Tour de hanche (cm) [C] | Longueur intérieure de la jambe (cm) [D] | Taille du jean (approximative) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 156-162 | 66-69 | 92-94 | 75 | 26 |
S | 38-40 | 159-165 | 70-73 | 95-98 | 76 | 28 |
M | 42-44 | 165-171 | 74-77 | 99-102 | 78 | 29 |
L | 46-48 | 171-177 | 78-81 | 103-106 | 80 | 31 |
XL | 50-52 | 177-183 | 82-86 | 107-110 | 82 | 32 |
XXL | 54-56 | 178-184 | 87-91 | 111-117 | 83 | 33 |
Version SHORT : longueur du pantalon M/L - 4cm, L - 6cm, XL - 8cm (tolérance +/- 1cm)