The North Face - Guide des tailles de vêtements pour femmes
A : Poitrine
Mesurez la poitrine au niveau de la partie la plus large. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban à l'horizontale.
B : Taille
Mesurez la taille à l'endroit le plus étroit du torse. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban à l'horizontale.
C : Hanches
Mesurez à la partie la plus large des hanches. Tenez-vous droit lors de la mesure et placez le mètre ruban à l'horizontale.
D : Longueur intérieure de la jambe
Mesurez l'intérieur de la cuisse, de l'entrejambe à la cheville.
The North Face - Guide des tailles de vêtements pour femmes
Taille marquée d'une lettre
| Taille | Tour de poitrine (cm) [A] | Tour de taille (cm) [B] | Tour de hanches (cm) [C] | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
| S | 84-89 | 66-71 | 89-92 | 81 |
| M | 92-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
| L | 99-101 | 81-84 | 101-110 | 84 |
| XL | 107-112 | 89-94 | 110-120 | 86 |
| 2XL | 117-120 | 99-101 | 120-127 | 90 |
| 3XL | 125-130 | 107-114 | 130-137 | 91 |
Taille indiquée par le numéro
| Taille US | Tour de taille (cm) [B] | Tour de hanche (cm) [C] |
|---|---|---|
| 0 | 61-64 | 84-86 |
| 2 | 64-66 | 86-89 |
| 4 | 66-69 | 89-92 |
| 6 | 69-71 | 92-94 |
| 8 | 71-74 | 94-97 |
| 10 | 74-76 | 97-99 |
| 12 | 76-79 | 101-104 |
| 14 | 81-84 | 104-107 |
| 16 | 86-89 | 110-112 |
| 18 | 92-94 | 114-117 |
Découvrez la gamme complète des produits The North Face.